| दिनांक | बुक नंबर | रसीद नंबर | विवरण | रकम | रसीद फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | jk | Pitt | 35 | |
| 1 | Anna | jk | Pitt | 35 | |
| 1 | Anna | jk | Pitt | 35 | |
| 1 | Anna | jk | Pitt | 35 | |
| 1 | Anna | jk | Pitt | 35 |
योग : Total
| दिनांक | विवरण | मद | रकम | बिल फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | Pitt | xyz | |
| 1 | Anna | Pitt | xyz | |
| 1 | Anna | Pitt | xyz | |
| 1 | Anna | Pitt | xyz | |
| 1 | Anna | Pitt | xyz |
योग : Total
आज बैंक में बकाया धनराशि .......
आज संस्था में नकद बकाया धनराशि .......