| दिनांक | बुक नंबर | रसीद नंबर | नाम | बाबत | रकम | रसीद फोटो |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | श्री डी आर शर्मा (दिल्ली) | हॉल निर्माण | 51000 | |
| -- | -- | -- | श्री सुभाष शर्मा (भूड़भराल मेरठ ) | हॉल निर्माण | 51000 | |
| -- | -- | -- | श्री अजीत शर्मा (सहारनपुर ) | हॉल निर्माण | 51000 | |
| -- | -- | -- | श्री राजीव शर्मा (मेरठ) | हॉल निर्माण | 31000 | |
| -- | -- | -- | श्री डॉ प्रेमचंद शर्मा (शाहदरा दिल्ली ) | हॉल निर्माण | 21000 | |
| -- | -- | -- | श्री महेश शर्मा (मेरठ) | हॉल निर्माण | 21000 | |
| -- | -- | -- | श्री कैलाश शर्मा (नॉएडा ) | हॉल निर्माण | 21000 | |
| -- | -- | -- | श्री पंकज पराशर (बुराड़ी दिल्ली ) | हॉल निर्माण | 21000 | |
| -- | -- | -- | श्री अशोक जोशी (शाहदरा) | हॉल निर्माण | 21000 | |
| -- | -- | -- | श्री नरेंद्रदत्त (शाहदरा दिल्ली) | हॉल निर्माण | 11000 | |
| -- | -- | -- | श्री रमेश चंद (मुज़फ्फरनगर ) | हॉल निर्माण | 11000 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| कुल योग - 311000 |